Нравится?
Банк | Покупка | Продажа | Время обновления |
---|---|---|---|
Абсолют Банк | 74.00 | 77.00 | 25 апреля, 17:28 |
Аксонбанк | 72.72 | 76.02 | 25 апреля, 17:29 |
Бинбанк | 74.10 | 77.90 | 25 апреля, 17:29 |
Финам | 73.50 | 77.50 | 25 апреля, 17:29 |
Газпромбанк | 73.70 | 76.80 | 25 апреля, 17:29 |
Московский областной банк | 74.70 | 77.10 | 25 апреля, 17:28 |
ОТП Банк | 74.00 | 78.00 | 25 апреля, 17:29 |
Промсвязьбанк | 75.17 | 76.77 | 25 апреля, 17:28 |
Росбанк | 73.00 | 78.00 | 25 апреля, 15:31 |
Росгосстрах Банк | 74.95 | 76.10 | 25 апреля, 17:28 |
Россельхозбанк | 74.40 | 77.40 | 25 апреля, 17:28 |
Рублев | 74.50 | 77.50 | 25 апреля, 17:29 |
Русский Стандарт | 74.80 | 76.30 | 25 апреля, 17:28 |
Сбербанк России | 74.62 | 78.12 | 25 апреля, 17:28 |
Севергазбанк | 74.80 | 76.60 | 25 апреля, 17:28 |
СКБ-Банк | 75.51 | 76.49 | 25 апреля, 17:29 |
Советский | 75.30 | 76.50 | 25 апреля, 17:29 |
Траст | 75.20 | 76.90 | 25 апреля, 17:29 |
Уралсиб | 75.31 | 76.54 | 25 апреля, 17:29 |
Уральский Банк Реконструкции и Развития | 75.38 | 76.58 | 25 апреля, 17:27 |
Внешфинбанк | 75,55 | 76,20 | 25 апреля, 16:40 |
Банк Вологжанин | 75.00 | 76.30 | 25 апреля, 17:29 |
Если вам необходимо обменять евро в Вологде с выгодой, прежде всего - сравните курсы купли и продажи евро в банках и крупных пунктах обмена валют. Так как в Вологде обменом валют занимается более 22 банков, сделать выбор будет легко, просто выберите несколько надежных банков с самым выгодным курсом.
Наиболее выгодный курс продажи евро в Вологде имеют банки: Аксонбанк, Росгосстрах Банк, Русский Стандарт, лучший курс покупки евро у банков: Промсвязьбанк, СКБ-Банк, Банк Советский.
Все данные о курсах евро в Вологде, представленные выше, содержат актуальную информацию и периодически обновляются с сайтов банков. Кроме того, часть информации о курсах евро корректируется в реальном времени сотрудниками самих банков.
Курс обмена валюты в Вологде не так хорош? Возможно более выгодный есть в ближайших к Вам городах: курс евро в Соколе, курс евро в Грязовце, курс евро в Данилове
Дата | Курс | |
---|---|---|
26.04 | 75.3281 | (-0.1160) |
25.04 | 75.2121 | (0.5803) |
24.04 | 75.7924 | (-0.1392) |
21.04 | 75.6532 | (-0.2498) |
20.04 | 75.4034 | (0.6834) |
19.04 | 76.0868 | (-0.2420) |